1
/
of
1
Patrick Holford
Patrick Holford - Optimum Nutrition Formula Tablets
Patrick Holford - Optimum Nutrition Formula Tablets
Regular price
€21,95 EUR
Regular price
Sale price
€21,95 EUR
Taxes included.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Patrick Holford - Optimum Nutrition Formula - 60 Tablets
The ultimate daily multivitamin & mineral to support everyday health and energy. Contains 26 nutrients at optimal levels – 13 vitamins including B complex, Vitamin C, D3 and K2. Plus 11 minerals including Iron, Zinc, Chromium & Magnesium. Plus antioxidants.
- Patrick Holford’s formulation is all about getting you to optimal health
- Contains a massive 26 nutrients
- At optimum levels – every day
- 13 vital vitamins including B complex, Vitamin C, D3 and K2
- Important minerals including Iron, Zinc, Chromium and Magnesium
- Key antioxidants Vitamin E, Selenium and Zinc
- All ingredients are provided in a high quality, bio-available form for maximum absorption and utilisation.
Directions for use:
One tablet taken twice daily with food, or as professionally directed.
Ingredients:
| Ingredient | Amount | Providing | % EC NRV |
|---|---|---|---|
| Lithothamnion Calcareum, Calcium Citrate, Calcium Ascorbate (Preparation with Hydroxpropyl Methyl-cellulose), Magnesium Oxide, Magnesium Citrate, Manesium Ascorbate. | |||
| providing calcium | 397mg | 50 | |
| providing magnesium | 155mg | 41 | |
| providing vitamin C | 200mg | 250 | |
| Vitamin E | 90mg | 135i.u (as D-Alpha Tocopheryl Succinate) Anti-Caking Agents (Magnesium Stearate, Stearic Acid & Silicon Dioxide) | 756 |
| Anti-Caking Agents | (Magnesium Sterate, Stearic Acid & Silicon Dioxide) | ||
| Pantothenic Acid | 50mg | (Vitamin B5 as Calcium Pantothenate) | 833 |
| Niacin | 50mg | (Vitamin B3 as Nicotinamide) | 313 |
| Iron | 10mg | (as Iron Citrate) | 71 |
| Choline | 20mg | (as Bitartrate) | |
| Thiamine | 25mg | (Vitamin B1 as Thiamine Hydrochloride) | 2273 |
| Zinc | 10mg | (as Citrate) | 100 |
| Riboflavin | 25mg | (Vitamin B2) | 1786 |
| Tablet Coating | (Hydroxypropyl Methylcellulose) | ||
| Vitamin B6 | 20mg | (as Pyridoxine Hydrochloride & Pyridoxyl-5-Phospate) | 1429 |
| Vitamin A | 1500mcg | 5000i.u (as Acetate with Acacia Gum, DL Alpha Tocopherol, Sucrose & Tricalcium Phosphate) | 188 |
| Inositol | 20mg | ||
| Vitamin D | 15mcg | 600i.u (Preparation as Ergocalciferol with Maltodextrin, Hydroxpropyl Mehylcellulose & Tocopherols) | 300 |
| Manganese | 2.6mg | (as Citrate) | 130 |
| Boron | 1mg | (as Sodium Borate) | |
| Biotin | 50mcg | (Preparation with Dicalcium Phosphate) | 100 |
| Selenium | 30mcg | (Preparation as L-Selenomethionine with Dicalcium Phosphate) | 55 |
| Iodine | 30mcg | (Preparation as Potassium Iodide with Dicalcium Phosphate) | 20 |
| Beta Carotene | 500mcg | With Modified Starch, Corn Starch & DL-Alpha Tocopherol | – |
| Vitamin B12 | 10mcg | (Preparation as Cyanocobalamin with Dicalcium Phospate) | 400 |
| Folic Acid | 200mcg | (Preparation with Dicalcium Phosphate) | 100 |
| Vitamin K2 | 100mcg | 133 | |
| Chromium | 30mcg | (as Picolinate) | 75 |
| Copper | 50mcg | (as Citrate) | 5 |
| Molybdenum | 30mcg | 60 |
Share
